°F | °C
  ΩΡΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ
Πέμπτη
09/05
03:00 Αραιές νεφώσεις 17 3,913939 90%
09:00 Νεφελώδης 19 5,824913 83%
15:00 Νεφελώδης 20 2,666898 57%
21:00 Αραιές νεφώσεις 17 3,169279 68%
Παρασκευή
10/05
03:00 Σχεδόν αίθριος 16 4,776817 94%
09:00 Νεφελώδης 19 8,255383 71%
15:00 Αραιές νεφώσεις 20 13,38125 69%
21:00 Νεφελώδης 18 10,76901 82%
Σάββατο
11/05
03:00 Αίθριος καιρός 16 10,63359 88%
09:00 Νεφελώδης 17 11,23796 82%
15:00 Νεφελώδης 19 12,77664 67%
21:00 Νεφελώδης 17 10,26032 72%
Κυριακή
12/05
03:00 Αραιές νεφώσεις 15 9,034944 81%
09:00 Αραιές νεφώσεις 18 10,78013 64%
15:00 Αίθριος καιρός 20 11,76342 48%
21:00 Αίθριος καιρός 17 8,489486 65%
Δευτέρα
13/05
03:00 Αίθριος καιρός 16 6,301068 83%
09:00 Αίθριος καιρός 19 6,883066 59%
15:00 Αίθριος καιρός 23 5,949225 31%
21:00 Αίθριος καιρός 18 3,203602 74%
Τρίτη
14/05
03:00 Αίθριος καιρός 16 1,82497 78%
09:00 Αίθριος καιρός 20 2,037912 67%
15:00 Νεφελώδης 23 3,748665 40%
21:00 Αίθριος καιρός 18 2,203015 69%
Τετάρτη
15/05
03:00 Αίθριος καιρός 17 1,431448 76%
09:00 Αίθριος καιρός 20 1,952734 63%
15:00 Αίθριος καιρός 23 3,341403 43%