°F | °C
  ΩΡΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ
Σάββατο
04/05
03:00 Αραιές νεφώσεις 13 7,37773 81%
09:00 Αραιές νεφώσεις 18 10,52131 61%
15:00 Αίθριος καιρός 20 13,99702 52%
21:00 Αραιές νεφώσεις 15 9,425031 79%
Κυριακή
05/05
03:00 Νεφελώδης 14 6,623153 93%
09:00 Νεφελώδης 16 7,615625 75%
15:00 Αραιές νεφώσεις 19 5,829278 58%
21:00 Σχεδόν αίθριος 14 1,688849 86%
Δευτέρα
06/05
03:00 Νεφελώδης 13 3,073255 62%
09:00 Νεφελώδης 17 2,034386 64%
15:00 Αίθριος καιρός 20 4,175703 42%
21:00 Αίθριος καιρός 15 2,473141 50%
Τρίτη
07/05
03:00 Αίθριος καιρός 14 3,344131 53%
09:00 Αίθριος καιρός 20 0,2267971 34%
15:00 Αίθριος καιρός 24 4,912318 36%
21:00 Αίθριος καιρός 16 3,178869 64%
Τετάρτη
08/05
03:00 Αίθριος καιρός 15 1,59188 46%
09:00 Αίθριος καιρός 20 1,786417 34%
15:00 Νεφελώδης 22 2,717327 46%
21:00 Νεφελώδης 17 0,5701177 64%
Πέμπτη
09/05
03:00 Αραιές νεφώσεις 15 2,50192 82%
09:00 Αίθριος καιρός 19 2,994873 62%
15:00 Σχεδόν αίθριος 21 6,912067 51%
21:00 Αίθριος καιρός 16 5,547737 84%
Παρασκευή
10/05
03:00 Νεφελώδης 16 3,024309 88%
09:00 Νεφελώδης 18 0,9935555 71%
15:00 Νεφελώδης 19 5,619471 81%