°F | °C
  TIME CONDITIONS TEMPERATURE WIND HUMIDITY
Thursday
02/05
03:00 Chance of rain 16 1.001136 89%
09:00 Rain 17 1.427244 86%
15:00 Rain 20 4.171791 72%
21:00 Clear weather 16 1.123209 94%
Friday
03/05
03:00 Few clouds 14 1.491784 95%
09:00 Rain 17 2.937824 82%
15:00 Clear weather 19 4.985739 48%
21:00 Few clouds 14 2.270751 81%
Saturday
04/05
03:00 Cloudy 13 1.19884 80%
09:00 Almost clear 15 5.156412 80%
15:00 Clear weather 19 8.254596 64%
21:00 Clear weather 15 4.079072 81%
Sunday
05/05
03:00 Clear weather 13 2.183145 85%
09:00 Clear weather 17 1.109818 68%
15:00 Clear weather 22 2.494151 48%
21:00 Clear weather 15 1.89129 84%
Monday
06/05
03:00 Clear weather 14 2.148078 89%
09:00 Clear weather 17 1.011461 75%
15:00 Clear weather 21 3.692928 50%
21:00 Clear weather 15 1.251974 75%
Tuesday
07/05
03:00 Clear weather 15 2.57682 76%
09:00 Cloudy 17 3.684282 59%
15:00 Almost clear 21 4.927501 62%
21:00 Cloudy 16 3.641816 91%
Wednesday
08/05
03:00 Cloudy 15 3.378553 79%
09:00 Cloudy 16 4.511577 83%
15:00 Rain 21 2.393717 65%